| The Boys | : | Pro Team Żarczyn | 5:3 (3:2) |
| Jułkowski Kamil | 2 | Owczarek Paweł | 1 |
| Chałupczyński Jakub | 1 | Owczarek Piotr | 1 |
| Mucha Paweł | 1 | Włodarczyk Damian | 1 |
| Szurko Dominik | 1 | ||
| Wściekłe Leszcze | : | Huragan Lubicz | 6:2 (0:0) |
| Mierzwiak Wojciech | 2 | Kałucki Konrad | 1 |
| Janiak Marcin | 1 | Pytlak Robert | 1 |
| Leśniak Jakub | 1 | ||
| Mielec Tomasz | 1 | ||
| Obała Dariusz | 1 |
sobota, 3 września 2011
Wściekłe Leszcze samodzielnym liderem
Pierwszy raz w tej edycji KALS spotkały się drużyny głównych faworytów. W meczu na szczycie Wściekłe Leszcze po wyrównanym boju w pierwszej połowie okazały się zdecydowanie lepsze w drugiej odsłonie. Oto wyniki IV sesji rozgrywek KALS:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz