Końcowa kolejność drużynowa:
| 1 | Wściekłe Leszcze |
| 2 | Huragan Lubicz |
| 3 | RKS Rynica |
| 4 | Pro Team Żarczyn |
| 5 | The Boys |
Plan gier na 14 października:
| 28 | godz. | 19.30 | Huragan Lubicz | : | The Boys | |
| 29 | godz. | 20.20 | Wściekłe Leszcze | : | RKS Rynica | |
| 30 | godz. | 21.30 | Wściekłe Leszcze | : | Huragan Lubicz |
Wyniki z 7 października:
| 25 | godz. | 19.30 | Huragan Lubicz | : | RKS Rynica | 5:4 (5:1) | |
| Bluj Krzysztof | 1 | Olszewski Dawid | 3 | ||||
| Domina Rafał | 1 | Domagalski Wojciech | 1 | ||||
| Janeczek Mieczysław | 1 | ||||||
| Kubicki Cezary | 1 | ||||||
| Pytlak Robert | 1 | ||||||
| 26 | godz. | 20.30 | Wściekłe Leszcze | : | Pro Team Żarczyn | 5:0 vo | |
| 27 | godz. | 21.20 | RKS Rynica | : | The Boys | 6:5 (2:0) | |
| Kabziński Wojciech | 2 | Jułkowski Adrian | 2 | ||||
| Wilk Krzysztof | 2 | Jułkowski Kamil | 2 | ||||
| Domagalski Wojciech | 1 | Szyszkowski Łukasz | 1 | ||||
| Grzeszczak Sylwester | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz